Îâ´«öÎ
Ò»¡¢¹¤³Ì¸Å¿ö£º
ÑîÔ°Õ¾£ºÎ»ÓÚÎ人ÊÐÎä²ýÇøµØÌú5ºÅÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬±ê×¼¶ÎµØÏÂÁ½²ãµºÊ½Õ¾Ì¨³µÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬³µÕ¾Ö÷Ìå½á¹¹ÎªË«²ãË«¿ç¾Ö²¿Èý¿ç¾ØÐοò¼Ü½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ã¸ß´Óϵ½ÉÏ»®·ÖΪ6740mm¡¢5950mm¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¶¥°å¸²ÍÁºñ4.327m,¶¥°å°åºñ900mm,Öаå400mm,µ×°å1000mm,Íâǽºñ800mm,Öù1300mmx900mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¥°åÁº1300x2100,ÖаåÁº1100x1200,µ×°åÁº1300x2400¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£×Ô¶¯ÅÌËã°å×ÔÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¥°åºã£º63.84kpa£¬£¬£¬£¬£¬£¬»î43.5kpa£¬£¬£¬£¬£¬£¬µØÃ渽¼ÓºÉÔØ30kpa£¨½öÓ°Ïì²àÏòÍÁѹÁ¦£©£»£»£»£»£»£»Öаåºã£º22.8kpa£¬£¬£¬£¬£¬£¬»î4.0kpa£»£»£»£»£»£»µ×°åË®¸¡Á¦180.2kpa;¿¹¸¡Ë®Î»Îª¶¥°åÒÔÉÏ4.327m.Öù»ìÄýÍÁC50,ÆäÓ๹¼þ¾ùΪC35,¸Ö½î½ÓÄÉHRB400.µ×°å½ÓÄÉÏßÐÔµ¯»É£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸Õ¶È20000KN/m?.½ØÈ¡¸ÃµØÌú³µÕ¾ÖÐÐıê×¼¶ÎµÄ4¸ö½Ú¼ä½¨Ä£±ÈÕÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä£×ÓÈçÏ£º

YJK½á¹¹ÅÌËãÄ£×Ó

Gen½á¹¹ÅÌËãÄ£×Ó
¶þ¡¢Éè¼ÆÐ§¹û±ÈÕÕ
£¨1£©½ÓÄÉMIDAS/GENÓë¶¨ÖÆ°æYJKµØÌúÈí¼þÅÌËãЧ¹û¾ÙÐбÈÕÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÅÌËãЧ¹ûµÄ׼ȷÐÔ¾ÙÐÐÑéÖ¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

ȫ¥Íä¾ØÍ¼Mxx£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©(MIDASÅÌËã)

ȫ¥Íä¾ØÍ¼Mxx£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©(YJKÅÌËã)
¾±ÈÕÕ£ºÈ«Â¥stake¹ÙÍøÅÌËãµÄǽ°å¿ÇÔªÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡££¨×¢ÖØÁ½¿îÈí¼þÔÚͼÀýÑÕÉ«µÄʹÓÃÉÏǡǡÏà·´£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÇȫ¥¿ÇÔªÍ侨×î´óÖµÊýÖµÉϺÜÊÇÎǺϣ©
£¨2£©·Ö¹¹¼þÏàͬ²¿Î»ÄÚÁ¦±ÈÕÕ
¶¥°å±ßÖ§×ùÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
¶¥°åÖù½ÚµãÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
¶¥°å¿çÖÐÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
Öаå±ßÖ§×ùÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
ÖаåÖù½ÚµãÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
Öаå¿çÖÐÍä¾ØÍ¼Mxx£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
µ×°å±ßÖ§×ùÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
µ×°å¿çÖÐÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
µ×°åÖù½ÚµãÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
²àǽ֧×ù¡¢¿çÖÐÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©


Midas gen YJK
ǽ°åÄÚÁ¦±ÈÕÕ
¶ÏÃæÃû³Æ | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -1247 | -1220 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 890 | 853 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°åÖù½Úµã | 2532 | 2554 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.9%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -403.4 | -404 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.1%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 185 | 185 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÖù½Úµã | 533 | 532 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 2000.8 | 1964 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡1.8%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | 1286 | 1238 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖù½Úµã | 3307 | 3320 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 396 | 395 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | 1457.5 | 1439 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡1%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£ºstake¹ÙÍøÅÌËãµÄǽ°åÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨3£©ÁºÍ侨±ÈÕÕ

Midasgen¶¥°åÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN¡¤M£©£¨DEAD£©

YJK¶¥°åÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN.M£©£¨DEAD£©

MidasgenÖаåÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN¡¤M£©£¨DEAD£©

YJKÖаåÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN.M£©£¨DEAD£©

Midasgenµ×°åÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN.M£©£¨DEAD£©

YJKµ×°åÁºÍä¾ØÍ¼My£¨KN.M£©£¨DEAD£©
ÁºÄÚÁ¦±ÈÕÕ
λÖÃÃû³Æ | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°åÁº¿çÖÐ | 2114.8 | 2146.7 | stake¹ÙÍøÆ«´ó1.5%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°åÁºÖÐÖ§×ù | 4752.9 | 4775.0 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.5%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÁº¿çÖÐ | 870.1 | 876.2 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÁºÖÐÖ§×ù | 1820.2 | 1824.0 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÁº¿çÖÐ | 3055.8 | 3034.6 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÁºÖÐÖ§×ù | 6556.3 | 6576.7 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£ºstake¹ÙÍøÅÌËãµÄ¶¥°å¡¢Öа塢µ×°åÁºÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨4£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦±ÈÕÕ£º
ÆÊÇÐλÖÃʾÒ⣺

1¡¯Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæ

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼£¨KN¡¤M£©£¨DEAD£©(MidasgenÅÌËã)

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼£¨KN¡¤M£©£¨DEAD£©(YJKÅÌËã)
ÆÊÇÐÃæ£¨1-1£©ÄÚÁ¦±ÈÕÕ
λÖà | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -431 | -417 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 458 | 466 | stake¹ÙÍøÆ«´ó1.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°åÖù½Úµã | -1224 | -1272 | stake¹ÙÍøÆ«´ó3.8%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -230 | -230 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 142 | 142 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÖù½Úµã | -347 | -354 | stake¹ÙÍøÆ«´ó1.9%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 729 | 717 | stake¹ÙÍøÆ«´ó1.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -932 | -928 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.9%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖù½Úµã | 1573 | 1631 | stake¹ÙÍøÆ«´ó3.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 348 | 348 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | 730 | 716 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡1.9%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£ºµ¥¹¤¿öºãÔØÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæstake¹ÙÍøÅÌËãµÄ°åÔªÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©(MidasgenÅÌËã)

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©(YJKÅÌËã)
Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦±ÈÕÕ
λÖà | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -1236 | -1208 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 935 | 929 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°åÖù½Úµã | -2532 | -2554 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.9%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -402 | -402 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 203 | 201 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.1%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÖù½Úµã | -533 | -532 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 1989 | 1954 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡1.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -1344 | -1344 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖù½Úµã | 3307 | 3319 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 486 | 476 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.1%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | -1990.0 | -1948 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.1%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£º»ù±¾×éºÏÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæstake¹ÙÍøÅÌËãµÄ°åÔªMyyÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨×¼ÓÀÊÀ×éºÏ£©(MidasgenÅÌËã)

Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨×¼ÓÀÊÀ×éºÏ£©(YJKÅÌËã)
Öù½Úµã´¦£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦±ÈÕÕ
λÖà | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -703 | -687 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 571 | 567 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.8%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°åÖù½Úµã | -1643 | -1655 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -271 | -271 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 148 | 147 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÖù½Úµã | -396 | -395 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 1177 | 1158 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡1.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -944 | -942 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖù½Úµã | 2172 | 2179 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 148 | 140 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡5.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | -1178 | -1152 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£ºÖù½Úµã´¦×¼ÓÀÊÀ×éºÏÏ£¨1-1£©ÆÊÇÐÃæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬stake¹ÙÍøÅÌËãµÄ°åÔªÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¯Öù½Úµã´¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæ

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼£¨KN.M£©£¨DEAD£©(MidasgenÅÌËã)

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼£¨KN.M£©£¨DEAD£©(YJKÅÌËã)
¿çÖУ¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦±ÈÕÕ
λÖà | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -436 | -422 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 456 | 454 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°åÖÐÐÄ·åÖµµã | -674 | -673 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -231 | -231 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 138 | 139 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÖÐÐÄ·åÖµµã | -242 | -241 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 734 | 722 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡1.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -907 | -902 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖÐÐÄ·åÖµµã | 816 | 812 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | -348 | -348 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | 734 | 719 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£º¿çÖУ¨2-2£©ÆÊÇÐÃæ´¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥¹¤¿öºãÔØÏÂstake¹ÙÍøÅÌËãµÄ°åÔªÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN¡¤M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©(MidasgenÅÌËã)

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN¡¤M£©£¨»ù±¾×éºÏ£©(YJKÅÌËã)
¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦±ÈÕÕ
λÖà | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -1246 | -1219 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 899 | 894 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°åÖÐÐÄ·åÖµµã | -1042 | -1046 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -403 | -404 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 197 | 196 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÖÐÐÄ·åÖµµã | -320 | -318 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.7%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 1999 | 1964 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡1.8%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -1297 | -1298 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.08%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖÐÐÄ·åÖµµã | 1378 | 1369 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 487 | 475 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.5%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | -1999 | -1955 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£º»ù±¾×éºÏÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæstake¹ÙÍøÅÌËãµÄ°åÔªMyyÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨×¼ÓÀÊÀ×éºÏ£©(MidasgenÅÌËã)

¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÍä¾ØÍ¼Myy£¨KN.M£©£¨×¼ÓÀÊÀ×éºÏ£©(YJKÅÌËã)
¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæÄÚÁ¦±ÈÕÕ
λÖà | Í侨(KN¡¤M) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
¶¥°å±ßÖ§×ù | -710 | -693 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°å¿çÖÐ | 549 | 545 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¶¥°åÖÐÐÄ·åÖµµã | -698 | -699 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå±ßÖ§×ù | -272 | -272 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.07%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Öаå¿çÖÐ | 144 | 143 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÖаåÖÐÐÄ·åÖµµã | -240 | -238 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.8%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å±ßÖ§×ù | 1183 | 1164 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡1.6%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¿çÖÐ | -913 | -911 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡0.08%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖÐÐÄ·åÖµµã | 904 | 899 | stake¹ÙÍøÆ«´ó0.2%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¿çÖÐ | 148 | 140 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡5.4%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²àǽ¶ËÖ§×ù | -1183 | -1156 | stake¹ÙÍøÆ«Ð¡2.3%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£º×¼ÓÀÊÀ×éºÏÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿çÖд¦£¨2-2£©ÆÊÇÐÃæstake¹ÙÍøÅÌËãµÄ°åÔªMyyÍ侨ÓëMidasgenºÜÊÇ¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
£¨5£©µ×°åÎ»ÒÆ±ÈÕÕ

Midasgenµ×°åÎ»ÒÆ£¨mm£©£¨DEAD£©

YJKµ×°åÎ»ÒÆ£¨mm£©£¨DEAD£©

Midasgenµ×°åÎ»ÒÆ£¨mm£©£¨Ë®¸¡Á¦£©

YJKµ×°åÎ»ÒÆ£¨mm£©£¨Ë®¸¡Á¦£©
Î»ÒÆ±ÈÕÕ
λÖÃÃû³Æ | µ×°åÎ»ÒÆ(mm) | ||
GENÅÌËã | stake¹ÙÍøÅÌËã | ½ÏÁ¿Ð§¹û£¨Ïà¶ÔGEN£© | |
µ×°å¿çÖÐD | -7 | -8 | stake¹ÙÍøÆ«´ó1mm |
µ×°å¶ËÖ§×ùD | -12 | -13 | stake¹ÙÍøÆ«´ó1mm¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖù×Ó´¦D | -8 | -9 | stake¹ÙÍøÆ«´ó1mm¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¿çÖÐË®¸¡Á¦ | 9 | 9 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°å¶ËÖ§×ùË®¸¡Á¦ | 9 | 9 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µ×°åÖù×Ó´¦Ë®¸¡Á¦ | 9 | 9 | ¶þÕßÏàµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¾ÆÊÎö£ºstake¹ÙÍøÅÌËãµÄµ×°åÎ»ÒÆÓëMidasgen½ÏÁ¿¿¿½ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢½áÂÛ
YJK¾ßÓÐ×ÔÖ÷֪ʶ²úȨ¡¢»ùÓÚͨÓÃÓÐÏÞÔªËã·¨µÄ½¹µãÇó½âÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÄÀú¾ÞϸÎÞÊýÏÖʵ¹¤³ÌÄ¥Á·£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅÌËãЧ¹ûºÜÊÇ׼ȷ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£±¾ÎÄͨ¹ýÒ»¸öÏÖʵµÄµØÌú³µÕ¾°¸Àý£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÓÉ5¸ö·½ÃæµÄ±ÈÕÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬YJKºÍ¹ú¼ÊͨÓÃÓÐÏÞÔªÈí¼þMidasgenÔÚ°åÔªÍ侨¡¢ÁºÍ侨¡¢Ìض¨ÆÊÇÐÃæ´¦Í侨¡¢µ×°åÎ»ÒÆµÈ¸÷¸ö·½Ãæ¾ùºÜÊÇÎǺϣ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐןÜÊǸߵÄ׼ȷ¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£